|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 7385.0/7386.0 | 7390.5/7391.0 |
| LEAD | 1834.5/1835.0 | 1848.0/1850.0 |
| ZINC | 1781.5/1782.0 | 1803.0/1803.5 |
| ALUMINIUM | 1803.0/1803.5 | 1845.0/1845.5 |
| NICKEL | 15225.0/15230.0 | 15320.0/15325.0 |
| TIN | 18200.0/18205.0 | 18210.0/18215.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1700.0/1720.0 | 1740.0/1760.0 |
