|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 7399.5/7404.5 | 7410.0/7415.0 |
| LEAD | 1823.0/1825.0 | 1840.0/1842.0 |
| ZINC | 1778.0/1783.0 | 1800.0/1805.0 |
| ALUMINIUM | 1800.0/1805.0 | 1840.0/1845.0 |
| NICKEL | 15250.0/15255.0 | 15315.0/15320.0 |
| TIN | 18225.0/18275.0 | 18225.0/18275.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1715.0/1725.0 | 1735.0/1745.0 |
