|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 7738.0/7743.0 | 7745.0/7750.0 |
| LEAD | 2060.5/2061.5 | 2067.0/2068.0 |
| ZINC | 1896.0/1897.0 | 1918.0/1919.0 |
| ALUMINIUM | 1977.0/1978.0 | 1983.0/1984.0 |
| NICKEL | 16135.0/16140.0 | 16190.0/16195.0 |
| TIN | 19645.0/19695.0 | 19650.0/19700.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1825.0/1830.0 | 1845.0/1850.0 |
