| Figures In $/MT | ||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask | 
| COPPER | 8079.5/8080.0 | 8079.0/8080.0 | 
| LEAD | 2101.0/2101.5 | 2115.5/2116.0 | 
| ZINC | 1976.0/1976.5 | 2003.0/2004.0 | 
| ALUMINIUM | 2056.0/2058.0 | 2065.0/2065.5 | 
| NICKEL | 16620.0/16625.0 | 16665.0/16670.0 | 
| TIN | 20700.0/20725.0 | 20685.0/20690.0 | 
| ALUMINIUM ALLOY | 1900.0/1910.0 | 1920.0/1930.0 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号