|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 8045.5/8050.5 | 8060.0/8065.0 |
| LEAD | 2097.0/2101.0 | 2112.0/2116.0 |
| ZINC | 1976.0/1978.0 | 2004.0/2006.0 |
| ALUMINIUM | 2073.0/2074.0 | 2078.0/2079.0 |
| NICKEL | 16520.0/16525.0 | 16570.0/16575.0 |
| TIN | 20655.0/20705.0 | 20650.0/20700.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1925.0/1935.0 | 1945.0/1955.0 |
