|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 8376.5/8378.5 | 8393.0/8395.0 |
| LEAD | 2246.0/2248.0 | 2254.0/2256.0 |
| ZINC | 2084.0/2085.0 | 2115.0/2116.0 |
| ALUMINIUM | 2192.0/2194.0 | 2193.0/2195.0 |
| NICKEL | 17605.0/17655.0 | 17650.0/17700.0 |
| TIN | 21340.0/21440.0 | 21300.0/21400.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
2030.0/2040.0 | 2050.0/2060.0 |
