|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 8235.0/8235.5 | 8239.5/8240.0 |
| LEAD | 2283.0/2285.0 | 2292.0/2292.5 |
| ZINC | 2091.0/2092.0 | 2125.0/2126.0 |
| ALUMINIUM | 2068.0/2069.0 | 2096.0/2096.5 |
| NICKEL | 18270.0/18275.0 | 18340.0/18345.0 |
| TIN | 21390.0/21395.0 | 21225.0/21250.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1950.0/1955.0 | 1970.0/1975.0 |
