|
Figures In $/MT
|
||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
| COPPER | 8105.0/8107.0 | 8105.0/8107.0 |
| LEAD | 2246.5/2248.5 | 2253.0/2255.0 |
| ZINC | 2044.0/2049.0 | 2075.0/2080.0 |
| ALUMINIUM | 2035.5/2038.5 | 2062.0/2065.0 |
| NICKEL | 17925.0/17950.0 | 17975.0/18000.0 |
| TIN | 20745.0/20795.0 | 20650.0/20700.0 |
| ALUMINIUM ALLOY |
1964.0/1974.0 | 1985.0/1995.0 |
