| Product & Standard | Open | High | Low | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 8215 | 8235 | 8215 | 8226 | 123 | 8226 | 8227 | ---- | 249657 | 8103 |
| Floor Trading Aluminium03 | 2094 | 2104 | 2085 | 2104 | 44 | 2104 | 2104.5 | ---- | 647576 | 2060 |
| Floor Trading Zinc03 | 2142 | 2143 | 2142 | 2142 | 47 | 2153.5 | 2154 | ---- | 278473 | 2095 |
| Floor Trading Nickel03 | 18225 | 18375 | 18225 | 18375 | 525 | 18375 | 18380 | ---- | 111321 | 17850 |
| Floor Trading Tin03 | 25100 | 25125 | 24900 | 24900 | 250 | 24900 | 24905 | ---- | 22895 | 24650 |
| Floor Trading Lead03 | 2450 | 2450 | 2448 | 2448 | 43 | 2439 | 2440 | ---- | 137680 | 2405 |
| LME Copper Spot | 8175.5 | 8175.5 | 8175.5 | 8175.5 | 165 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8010.5 |
| LME Aluminium Spot | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1998 |
| LME Zinc Spot | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 60 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2059 |
| LME Nickel Spot | 18205 | 18205 | 18205 | 18205 | 580 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17625 |
| LME Tin Spot | 25070 | 25070 | 25070 | 25070 | 590 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24480 |
| LME Lead Spot | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2378 |
| LmeS_Copper03 | 8118.3 | 8245.5 | 8100.5 | 8239 | 126.8 | 8237 | 8239 | ---- | 249657 | 8112.3 |
| LmeS_Aluminium03 | 2060.8 | 2109 | 2060.8 | 2099.5 | 35.8 | 2099.3 | 2099.5 | ---- | 647576 | 2063.8 |
| LmeS_Lead03 | 2102 | 2156.3 | 2101.5 | 2151.5 | 49.5 | 2150.3 | 2151 | ---- | 278473 | 2102 |
| LmeS_Zinc03 | 17850 | 18385 | 17800 | 18327 | 498 | 18317 | 18349 | ---- | 111321 | 17829 |
| LmeS_Nickel03 | 2406 | 2457 | 2406 | 2444.8 | 37.8 | 2443 | 2446.3 | ---- | 137680 | 2407 |
| LmeS_Tin03 | 24600 | 25175 | 24590 | 24901 | 181 | 24864 | 24989 | ---- | 22895 | 24720 |
| LmeS_Alloy03 | 1860 | 1861 | 1840 | 1840 | -15 | 1842 | 1869.5 | ---- | ---- | 1855 |
| LME Copper03 | 8140.3 | 8235.3 | 8140.3 | 8140.3 | 74 | ---- | ---- | ---- | 249657 | 8066.3 |
| LME Aluminium03 | 2066.8 | 2105 | 2066.8 | 2066.8 | 16.5 | ---- | ---- | ---- | 647576 | 2050.3 |
| LME Nickel03 | 17920 | 18373 | 17920 | 17920 | 280 | ---- | ---- | ---- | 111321 | 17640 |
| LME Tin03 | 24610 | 25062.5 | 24610 | 24610 | 132.5 | ---- | ---- | ---- | 22895 | 24477.5 |
| LME Zinc03 | 2124.3 | 2155.1 | 2120 | 2124.3 | 26.8 | ---- | ---- | ---- | 278473 | 2097.5 |
| LME Lead03 | 2422.1 | 2452.7 | 2422.1 | 2422.1 | 18.1 | ---- | ---- | ---- | 137680 | 2404 |
| Aluminium Alloy03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1935 |
| Comprehensive Copper03 | 8118.3 | 8192.8 | 8100.5 | 8189.5 | 100.5 | ---- | ---- | ---- | 249657 | 8089 |
| Comprehensive Aluminium03 | 2060.8 | 2087.8 | 2060.8 | 2083 | 26 | ---- | ---- | ---- | 647576 | 2057 |
| Comprehensive Zinc03 | 2102 | 2140.3 | 2101.5 | 2137.8 | 38 | ---- | ---- | ---- | 278473 | 2099.8 |
| Comprehensive Nickel03 | 17850 | 18153 | 17800 | 18124 | 389 | ---- | ---- | ---- | 111321 | 17735 |
| Comprehensive Tin03 | 24600 | 24893 | 24590 | 24756 | 157 | ---- | ---- | ---- | 22895 | 24599 |
| Comprehensive Lead03 | 2406 | 2439.5 | 2406 | 2433.5 | 28 | ---- | ---- | ---- | 137680 | 2405.5 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | 1860 | 1861 | 1840 | 1840 | -15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1855 |
