| Figures In $/MT | ||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask | 
| COPPER | 7569.5/7570.0 | 7600.0/7605.0 | 
| LEAD | 2088.5/2089.0 | 2108.0/2110.0 | 
| ZINC | 1853.0/1854.0 | 1885.0/1886.0 | 
| ALUMINIUM | 1867.0/1867.5 | 1900.0/1900.5 | 
| NICKEL | 16665.0/16670.0 | 16720.0/16725.0 | 
| TIN | 22550.0/22555.0 | 22575.0/22600.0 | 
| ALUMINIUM  ALLOY | 1799.5/1800.0 | 1790.0/1800.0 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号