| Figures In $/MT | ||
| Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask | 
| COPPER | 7569.5/7574.5 | 7598.0/7603.0 | 
| LEAD | 2083.0/2086.0 | 2105.0/2108.0 | 
| ZINC | 1865.0/1867.0 | 1896.0/1898.0 | 
| ALUMINIUM | 1881.0/1882.0 | 1913.0/1914.0 | 
| NICKEL | 16695.0/16735.0 | 16760.0/16800.0 | 
| TIN | 22900.0/22950.0 | 22950.0/23000.0 | 
| ALUMINIUM  ALLOY | 1790.0/1800.0 | 1800.0/1810.0 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号