| Product & Standard | Open | High | Low | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7365 | 7365.5 | 7339.8 | 7340 | 69.5 | 7339 | 7340 | ---- | 283145 | 7270.5 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1919 | 1926 | 1918 | 1926 | 20 | 1924 | ---- | ---- | 753755 | 1906 |
| Floor Trading Zinc03 | 1940 | 1954 | 1940 | 1953.5 | 26.5 | 1950 | 1951 | ---- | 259907 | 1927 |
| Floor Trading Nickel03 | 15150 | 15200 | 15125 | 15185 | 390 | 15180 | 15185 | ---- | 114305 | 14795 |
| Floor Trading Tin03 | 21000 | 21250 | 21000 | 21250 | 350 | 21250 | 21265 | ---- | 20671 | 20900 |
| Floor Trading Lead03 | 2207 | 2225 | 2207 | 2224 | 23 | 2224 | 2225 | ---- | 110668 | 2201 |
| LME Copper Spot | 7335 | 7335 | 7330 | 7330.5 | 89.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7241 |
| LME Aluminium Spot | 1888.5 | 1888.5 | 1888.5 | 1888.5 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1875.5 |
| LME Zinc Spot | 1906 | 1906.5 | 1906 | 1906.5 | 24.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1882 |
| LME Nickel Spot | 15025 | 15030 | 15025 | 15030 | 395 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14635 |
| LME Tin Spot | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 175 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20825 |
| LME Lead Spot | 2210.5 | 2210.5 | 2210 | 2210 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2193 |
| LmeS_Copper03 | 7285 | 7397.8 | 7285 | 7350.5 | 74.5 | 7348 | 7350.5 | ---- | 283145 | 7276 |
| LmeS_Aluminium03 | 1903.3 | 1938 | 1903 | 1922 | 19 | 1921.3 | 1924 | ---- | 753755 | 1903 |
| LmeS_Lead03 | 1925 | 1954.8 | 1917 | 1946 | 23.8 | 1946 | 1947.8 | ---- | 259907 | 1922.3 |
| LmeS_Zinc03 | 14823 | 15600 | 14820 | 15151 | 322 | 15151 | 15178 | ---- | 114305 | 14829 |
| LmeS_Nickel03 | 2193 | 2224 | 2185.5 | 2216.3 | 17.5 | 2216.3 | 2218 | ---- | 110668 | 2198.8 |
| LmeS_Tin03 | 21000 | 21250 | 20856 | 21200 | 275 | 21100 | 21212 | ---- | 20671 | 20925 |
| LmeS_Alloy03 | 1849.3 | 1849.3 | 1840 | 1840 | 15 | 1840 | 1860 | ---- | ---- | 1825 |
| LME Copper03 | 7338.8 | 7345 | 7297.3 | 7338.8 | 49.8 | ---- | ---- | ---- | 283145 | 7289 |
| LME Aluminium03 | 1920 | 1935.8 | 1909.5 | 1920 | 16.3 | ---- | ---- | ---- | 753755 | 1903.8 |
| LME Nickel03 | 15224 | 15224 | 15106.5 | 15224 | 434 | ---- | ---- | ---- | 114305 | 14790 |
| LME Tin03 | 21037.5 | 21037.5 | 21037.5 | 21037.5 | 75 | ---- | ---- | ---- | 20671 | 20962.5 |
| LME Zinc03 | 1932.8 | 1951.2 | 1932.8 | 1932.8 | 22.5 | ---- | ---- | ---- | 259907 | 1910.3 |
| LME Lead03 | 2210.9 | 2219 | 2207.3 | 2210.9 | 40.7 | ---- | ---- | ---- | 110668 | 2170.1 |
| Aluminium Alloy03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1785 |
| Comprehensive Copper03 | 7285 | 7397.8 | 7285 | 7350.5 | 74.5 | ---- | ---- | ---- | 283145 | 7276 |
| Comprehensive Aluminium03 | 1903.3 | 1937.8 | 1903 | 1922 | 19 | ---- | ---- | ---- | 753755 | 1903 |
| Comprehensive Zinc03 | 1925 | 1954.8 | 1917 | 1946 | 23.8 | ---- | ---- | ---- | 259907 | 1922.3 |
| Comprehensive Nickel03 | 14823 | 15600 | 14820 | 15151 | 322 | ---- | ---- | ---- | 114305 | 14829 |
| Comprehensive Tin03 | 21060 | 21250 | 20856 | 21200 | 275 | ---- | ---- | ---- | 20671 | 20925 |
| Comprehensive Lead03 | 2193 | 2224 | 2185.5 | 2216.3 | 17.5 | ---- | ---- | ---- | 110668 | 2198.8 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | 1849.3 | 1849.3 | 1840 | 1840 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1825 |
