| Product & Standard | Open | High | Low | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7250 | 7310 | 7247.8 | 7310 | 10 | 7309 | 7310 | 2297 | 302705 | 7300 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1893 | 1908.2 | 1891 | 1907 | 15 | 1905 | 1907 | 9678 | 809241 | 1892 |
| Floor Trading Zinc03 | 1943.8 | 1960 | 1942 | 1960 | 5 | 1959 | 1959.5 | 4320 | 269138 | 1955 |
| Floor Trading Nickel03 | 14740 | 14740 | 14724 | 14725 | -90 | 14725 | 14730 | 2570 | 132015 | 14815 |
| Floor Trading Tin03 | 21505 | 21590 | 21505 | 21590 | -335 | 21585 | 21590 | 83 | 21317 | 21925 |
| Floor Trading Lead03 | 2201 | 2207.1 | 2195.9 | 2205 | -4 | 2207 | 2208 | 2881 | 119911 | 2209 |
| LME Copper Spot | 7228 | 7228 | 7228 | 7228 | -44.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7272.5 |
| LME Aluminium Spot | 1844 | 1844 | 1842 | 1842.5 | 7.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1835 |
| LME Zinc Spot | 1904.5 | 1905 | 1904.5 | 1905 | -10.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1915.25 |
| LME Nickel Spot | 14660 | 14660 | 14655 | 14660 | -65 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14725 |
| LME Tin Spot | 21500 | 21525 | 21500 | 21525 | -300 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21825 |
| LME Lead Spot | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2169 |
| LmeS_Copper03 | 7335 | 7355 | 7224.8 | 7353.8 | 28.8 | 7351 | 7353.8 | 19059 | 302705 | 7325 |
| LmeS_Aluminium03 | 1896 | 1913 | 1886 | 1908.5 | 15.5 | 1908.5 | 1909.5 | 11362 | 809241 | 1893 |
| LmeS_Lead03 | 1955 | 1967.3 | 1936 | 1965 | 12 | 1963 | 1965 | 11153 | 269138 | 1953 |
| LmeS_Zinc03 | 14850 | 14850 | 14585 | 14790 | -70 | 14766 | 14790 | 2646 | 132015 | 14860 |
| LmeS_Nickel03 | 2208 | 2219 | 2188 | 2211 | -1 | 2211 | 2214 | 4790 | 119911 | 2212 |
| LmeS_Tin03 | 21850 | 21899 | 21450 | 21700 | -200 | 21600 | 21740 | 370 | 21317 | 21900 |
| LmeS_Alloy03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1795 | ---- | ---- | ---- | 1815 |
| LME Copper03 | 7314.8 | 7380.5 | 7226.1 | 7314.8 | 15 | ---- | ---- | 116354 | 302705 | 7299.8 |
| LME Aluminium03 | 1898.3 | 1910 | 1888.2 | 1898.3 | 26.5 | ---- | ---- | 173936 | 809241 | 1871.8 |
| LME Nickel03 | 14848 | 14848 | 14660 | 14848 | 60.5 | ---- | ---- | 35139 | 132015 | 14787.5 |
| LME Tin03 | 21501.5 | 21501.5 | 21501.5 | 21501.5 | -336 | ---- | ---- | 5630 | 21317 | 21837.5 |
| LME Zinc03 | 1951.2 | 1964 | 1941.5 | 1951.2 | 21.4 | ---- | ---- | 102262 | 269138 | 1929.8 |
| LME Lead03 | 2201.8 | 2210.3 | 2111.9 | 2201.8 | 16.9 | ---- | ---- | 34346 | 119911 | 2184.9 |
| Aluminium Alloy03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1779.8 |
| Comprehensive Copper03 | 7332.5 | 7355 | 7225 | 7353.8 | 28.8 | ---- | ---- | 116354 | 302705 | 7325 |
| Comprehensive Aluminium03 | 1896 | 1913 | 1886 | 1908.5 | 15.5 | ---- | ---- | 173936 | 809241 | 1893 |
| Comprehensive Zinc03 | 1951 | 1967.3 | 1936 | 1965 | 12 | ---- | ---- | 102262 | 269138 | 1953 |
| Comprehensive Nickel03 | 14850 | 14850 | 14585 | 14790 | -70 | ---- | ---- | 35139 | 132015 | 14860 |
| Comprehensive Tin03 | 21850 | 21899 | 21450 | 21700 | -200 | ---- | ---- | 5630 | 21317 | 21900 |
| Comprehensive Lead03 | 2208 | 2219 | 2188 | 2211 | -1 | ---- | ---- | 34346 | 119911 | 2212 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1815 |
