Home > Market Data > LME

LME Basemetal Futures & Spot Close Price for October 1,2013

Wednesday, Oct 02, 2013
点击:
Product & Standard Open Low High Close Change Bid Ask Volume Position Last
Close
Price
Floor Trading Copper03 7240 7199 7240.1 7240 -62 7198 7199 4359 268712 7302
Floor Trading Aluminium03 1839 1821 1840.2 1821 -24 1824 1829 5079 739279 1845
Floor Trading Zinc03 1895 1877 1896.2 1877 -41 1877 1878 7015 282144 1918
Floor Trading Nickel03 13820 13749 13820 13750 -205 13745 13750 2356 127550 13955
Floor Trading Tin03 23175 23050 23231 23050 -300 23050 23075 351 19539 23350
Floor Trading Lead03 2081 2065 2082 2065 -52 2065 2066 3268 120570 2117
LME Copper Spot 7219 7219 7219.5 7219 -71.5 ---- ---- ---- ---- 7290.5
LME Aluminium Spot 1785.5 1785.5 1786 1786 -17 ---- ---- ---- ---- 1803
LME Zinc Spot 1854 1852 1854 1852.5 -24 ---- ---- ---- ---- 1876.5
LME Nickel Spot 13735 13735 13740 13740 -120 ---- ---- ---- ---- 13860
LME Tin Spot 23174 23174 23200 23200 -195 ---- ---- ---- ---- 23395
LME Lead Spot 2051 2051 2052.5 2052.5 -22.5 ---- ---- ---- ---- 2075
LmeS_Copper03 7290 7148.5 7324.8 7190 -103 7188 7191.5 18188 268712 7293
LmeS_Aluminium03 1845 1816.3 1859 1823.3 -21 1823 1825.8 15166 739279 1844.3
LmeS_Lead03 1917 1872.5 1935.3 1873.5 -43.5 1873.5 1875 13932 282144 1917
LmeS_Zinc03 13900 13735 14024 13751 -157 13751 13770 2923 127550 13908
LmeS_Nickel03 2106 2057 2114 2062.3 -39.8 2059 2062.3 7778 120570 2102
LmeS_Tin03 23350 22861 23350 23180 -120 23100 23179 369 19539 23300
LmeS_Alloy03 ---- ---- ---- ---- ---- 1780 ---- ---- ---- 1820
LME Copper03 7281.3 7170.1 7318.6 7281.3 10.5 ---- ---- 13508 268712 7270.8
LME Aluminium03 1853.2 1823.8 1853.2 1803.5 -30.7 1802 1805 195368 739279 1834.2
LME Nickel03 13925 13749 13925 13925 -76 ---- ---- 42593 127550 14001
LME Tin03 23231 22977 23231 23231 -139 ---- ---- 8004 19539 23370
LME Zinc03 1923.8 1875.2 1929.3 1923.8 14.2 ---- ---- 123203 282144 1909.7
LME Lead03 2109.1 2062 2109.1 2109.1 6.4 ---- ---- 65389 120570 2102.8
Aluminium Alloy03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1814.8
Comprehensive Copper03 7290 7148.5 7324.8 7190 -103 ---- ---- 13508 268712 7293
Comprehensive Aluminium03 1845 1816.3 1859 1823.3 -21 ---- ---- 195368 739279 1844.3
Comprehensive Zinc03 1917 1872.5 1935.3 1873.5 -43.5 ---- ---- 123203 282144 1917
Comprehensive Nickel03 13900 13735 14024 13751 -157 ---- ---- 42593 127550 13908
Comprehensive Tin03 23350 22861 23350 23180 -120 ---- ---- 8004 19539 23300
Comprehensive Lead03 2106 2057 2114 2062.3 -39.8 ---- ---- 65389 120570 2102
Comprehensive Aluminium Alloy ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1820