| Product & Standard | Open | Low | High | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7156.4 | 7156.4 | 7200 | 7200 | 55 | 7199.5 | 7200 | ---- | 268880 | 7145 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1886 | 1870.8 | 1886 | 1881 | -1 | ---- | 1885 | ---- | 737847 | 1882 |
| Floor Trading Zinc03 | 1911.2 | 1911.2 | 1917 | 1917 | 22 | 1917 | 1918 | ---- | 286894 | 1895 |
| Floor Trading Nickel03 | 13830 | 13805 | 13940 | 13920 | 170 | 13915 | 13920 | ---- | 139451 | 13750 |
| Floor Trading Tin03 | 23305 | 23305 | 23475 | 23475 | 75 | 23425 | 23450 | ---- | 20662 | 23400 |
| Floor Trading Lead03 | 2099 | 2099 | 2099.4 | 2099 | 24 | 2102 | 2103 | ---- | 122280 | 2075 |
| LME Copper Spot | 7125 | 7125 | 7125 | 7125 | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7112.5 |
| LME Aluminium Spot | 1829.5 | 1829.5 | 1830 | 1830 | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1818.5 |
| LME Zinc Spot | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 20.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1852.5 |
| LME Nickel Spot | 13730 | 13730 | 13730 | 13730 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13720 |
| LME Tin Spot | 23325 | 23325 | 23325 | 23325 | -70 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23395 |
| LME Lead Spot | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2054 |
| LmeS_Copper03 | 7142.5 | 7105 | 7200 | 7200 | 60.5 | 7196 | 7200 | ---- | 268880 | 7139.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 1887 | 1861 | 1890 | 1885.5 | 4.8 | 1883.5 | 1885 | ---- | 737847 | 1880.8 |
| LmeS_Lead03 | 1904 | 1894 | 1917.5 | 1916 | 15 | 1914.3 | 1916 | ---- | 286894 | 1901 |
| LmeS_Zinc03 | 13723 | 13723 | 13980 | 13907 | 155 | 13903 | 13919 | ---- | 139451 | 13752 |
| LmeS_Nickel03 | 2069 | 2069 | 2105 | 2105 | 25.3 | 2102 | 2106 | ---- | 122280 | 2079.8 |
| LmeS_Tin03 | 23490 | 23300 | 23599 | 23440 | 100 | 23311 | 23445 | ---- | 20662 | 23340 |
| LmeS_Alloy03 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 10 | 1830 | 1855 | ---- | ---- | 1820 |
| LME Copper03 | 7156 | 7151 | 7200.1 | 7156 | 31.3 | ---- | ---- | ---- | 268880 | 7124.8 |
| LME Aluminium03 | 1880 | 1872.5 | 1890 | 1880 | 18.3 | ---- | ---- | ---- | 737847 | 1861.8 |
| LME Nickel03 | 13803 | 13775 | 13919 | 13803 | 70 | ---- | ---- | ---- | 139451 | 13733 |
| LME Tin03 | 23307.5 | 23306.5 | 23307.5 | 23307.5 | -55 | ---- | ---- | ---- | 20662 | 23362.5 |
| LME Zinc03 | 1910 | 1910 | 1917.2 | 1910 | 21.8 | ---- | ---- | ---- | 286894 | 1888.3 |
| LME Lead03 | 2091 | 2091 | 2102.1 | 2091 | 12.3 | ---- | ---- | ---- | 122280 | 2078.8 |
| Aluminium Alloy03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1814.8 |
| Comprehensive Copper03 | 7142.5 | 7105 | 7200 | 7200 | 60.5 | ---- | ---- | ---- | 268880 | 7139.5 |
| Comprehensive Aluminium03 | 1887 | 1861 | 1890 | 1885.5 | 4.8 | ---- | ---- | ---- | 737847 | 1880.8 |
| Comprehensive Zinc03 | 1904 | 1894 | 1917.5 | 1916 | 15 | ---- | ---- | ---- | 286894 | 1901 |
| Comprehensive Nickel03 | 13723 | 13723 | 13980 | 13907 | 155 | ---- | ---- | ---- | 139451 | 13752 |
| Comprehensive Tin03 | 23490 | 23300 | 23599 | 23440 | 100 | ---- | ---- | ---- | 20662 | 23340 |
| Comprehensive Lead03 | 2069 | 2069 | 2105 | 2105 | 25.3 | ---- | ---- | ---- | 122280 | 2079.8 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1820 |
