| Product & Standard | Open | Low | High | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7225 | 7225 | 7255 | 7255 | 55 | 7254 | 7255 | 4488 | 268548 | 7200 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1875 | 1869.3 | 1875 | 1870 | -11 | 1868 | 1869 | 25079 | 746775 | 1881 |
| Floor Trading Zinc03 | 1926 | 1922.8 | 1929.5 | 1928 | 11 | 1928 | 1928.5 | ---- | 290050 | 1917 |
| Floor Trading Nickel03 | 14050 | 14000 | 14076 | 14010 | 90 | 14005 | 14010 | ---- | 144351 | 13920 |
| Floor Trading Tin03 | 23325 | 23300 | 23350 | 23325 | -150 | 23300 | 23325 | ---- | 21452 | 23475 |
| Floor Trading Lead03 | 2127 | 2127 | 2131 | 2131 | 32 | 2130 | 2131 | ---- | 123374 | 2099 |
| LME Copper Spot | 7205 | 7205 | 7205.5 | 7205.5 | 80.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7125 |
| LME Aluminium Spot | 1827 | 1822 | 1827 | 1822 | -8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1830 |
| LME Zinc Spot | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1873 |
| LME Nickel Spot | 13925 | 13910 | 13925 | 13910 | 180 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13730 |
| LME Tin Spot | 23380 | 23380 | 23380 | 23380 | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23325 |
| LME Lead Spot | 2101.5 | 2101.5 | 2102 | 2102 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2073 |
| LmeS_Copper03 | 7161.3 | 7140 | 7273.3 | 7257 | 57 | 7255 | 7257 | ---- | 268548 | 7200 |
| LmeS_Aluminium03 | 1880 | 1862.8 | 1885.8 | 1875 | -10.5 | 1874.5 | 1875.8 | 14028 | 746775 | 1885.5 |
| LmeS_Lead03 | 1909.5 | 1908.3 | 1935 | 1933.5 | 17.5 | 1931.3 | 1933.5 | 10086 | 290050 | 1916 |
| LmeS_Zinc03 | 13831 | 13815 | 14095 | 14020 | 113 | 13994 | 14019 | 3566 | 144351 | 13907 |
| LmeS_Nickel03 | 2097 | 2093 | 2138 | 2135 | 30 | 2131 | 2136.5 | ---- | 123374 | 2105 |
| LmeS_Tin03 | 23595 | 23100 | 23600 | 23350 | -90 | 23260 | 23799 | ---- | 21452 | 23440 |
| LmeS_Alloy03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1825 | 1920 | ---- | ---- | 1830 |
| LME Copper03 | 7139 | 7139 | 7265 | 7139 | -17 | ---- | ---- | 167225 | 268548 | 7156 |
| LME Aluminium03 | 1876.8 | 1867 | 1883.8 | 1876.8 | -3.3 | ---- | ---- | 491133 | 746775 | 1880 |
| LME Nickel03 | 13887 | 13887 | 14073 | 13887 | 84 | ---- | ---- | 58629 | 144351 | 13803 |
| LME Tin03 | 23545 | 23461.5 | 23545 | 23545 | 237.5 | ---- | ---- | 4824 | 21452 | 23307.5 |
| LME Zinc03 | 1911 | 1911 | 1930 | 1911 | 1 | ---- | ---- | 111297 | 290050 | 1910 |
| LME Lead03 | 2116 | 2116 | 2138 | 2116 | 25 | ---- | ---- | ---- | 123374 | 2091 |
| Aluminium Alloy03 | 1834.8 | 1834.8 | 1834.8 | 1834.8 | 20.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1814.8 |
| Comprehensive Copper03 | 7161.3 | 7140 | 7273 | 7257 | 57 | ---- | ---- | ---- | 268548 | 7200 |
| Comprehensive Aluminium03 | 1880 | 1863 | 1885.8 | 1875 | -10.5 | ---- | ---- | ---- | 746775 | 1885.5 |
| Comprehensive Zinc03 | 1909.5 | 1908.3 | 1935 | 1933.5 | 17.5 | ---- | ---- | 111297 | 290050 | 1916 |
| Comprehensive Nickel03 | 13831 | 13815 | 14094 | 14020 | 113 | ---- | ---- | 58629 | 144351 | 13907 |
| Comprehensive Tin03 | 23595 | 23100 | 23600 | 23350 | -90 | ---- | ---- | 4824 | 21452 | 23440 |
| Comprehensive Lead03 | 2097 | 2093 | 2138 | 2135 | 30 | ---- | ---- | 47137 | 123374 | 2105 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1830 |
