| Product & Standard | Open | Low | High | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7181.1 | 7180.9 | 7260.1 | 7181.1 | -58.9 | 7260 | 7262 | ---- | 261880 | 7240 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1829.8 | 1829.8 | 1856 | 1856 | 7 | 1855 | 1858 | ---- | 727647 | 1849 |
| Floor Trading Zinc03 | 1898 | 1897.8 | 1928 | 1927.5 | -1.5 | 1927 | 1927.5 | ---- | 285390 | 1929 |
| Floor Trading Nickel03 | 13911 | 13911 | 14120 | 14120 | 120 | 14115 | 14120 | ---- | 135357 | 14000 |
| Floor Trading Tin03 | 22950 | 22949 | 23005 | 23005 | -70 | 23000 | 23005 | ---- | 20774 | 23075 |
| Floor Trading Lead03 | 2127.1 | 2127.1 | 2165 | 2165 | 22 | 2164 | 2165 | ---- | 121127 | 2143 |
| LME Copper Spot | 7158 | 7158 | 7158.5 | 7158.5 | -27.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7186 |
| LME Aluminium Spot | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | -18 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1805 |
| LME Zinc Spot | 1860 | 1859 | 1860 | 1859 | -28 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1887 |
| LME Nickel Spot | 13825 | 13825 | 13840 | 13840 | -55 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13895 |
| LME Tin Spot | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | -150 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23100 |
| LME Lead Spot | 2104 | 2103 | 2104 | 2103.5 | -9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2113 |
| LmeS_Copper03 | 7252.5 | 7173 | 7299.8 | 7265 | 2.8 | 7265 | 7268.8 | ---- | 261880 | 7262.3 |
| LmeS_Aluminium03 | 1852 | 1825.5 | 1865.8 | 1856 | 2 | 1855.5 | 1857 | ---- | 727647 | 1854 |
| LmeS_Lead03 | 1926 | 1892 | 1934 | 1930 | ---- | 1928 | 1930 | ---- | 285390 | 1930 |
| LmeS_Zinc03 | 13950 | 13825 | 14110 | 14065 | 75 | 14058 | 14089 | ---- | 135357 | 13990 |
| LmeS_Nickel03 | 2145.5 | 2110.3 | 2172 | 2169 | 21.8 | 2167 | 2172 | ---- | 121127 | 2147.3 |
| LmeS_Tin03 | 23193 | 22605 | 23240 | 23100 | 94 | 22950 | 23100 | ---- | 20774 | 23006 |
| LmeS_Alloy03 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | -5 | 1780 | 1920 | ---- | ---- | 1830 |
| LME Copper03 | 7226.3 | 7180.8 | 7282 | 7226.3 | -4.9 | ---- | ---- | ---- | 261880 | 7231.1 |
| LME Aluminium03 | 1848.3 | 1827.2 | 1860 | 1848.3 | -22 | ---- | ---- | ---- | 727647 | 1870.3 |
| LME Nickel03 | 13951.2 | 13915 | 14064 | 13951.2 | -121.8 | ---- | ---- | ---- | 135357 | 14073 |
| LME Tin03 | 22947.5 | 22947.5 | 23148 | 22947.5 | -397.5 | ---- | ---- | ---- | 20774 | 23345 |
| LME Zinc03 | 1920.2 | 1898 | 1930.3 | 1920.2 | -3.8 | ---- | ---- | ---- | 285390 | 1923.9 |
| LME Lead03 | 2129 | 2114 | 2162 | 2129 | -8.9 | ---- | ---- | ---- | 121127 | 2137.9 |
| Aluminium Alloy03 | 1819.8 | 1819.8 | 1819.8 | 1819.8 | -15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1834.8 |
| Comprehensive Copper03 | 7252.5 | 7173 | 7299.8 | 7265 | 2.8 | ---- | ---- | ---- | 261880 | 7262.3 |
| Comprehensive Aluminium03 | 1852 | 1825.8 | 1865.8 | 1856 | 2 | ---- | ---- | ---- | 727647 | 1854 |
| Comprehensive Zinc03 | 1926 | 1892 | 1933.5 | 1930 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285390 | 1930 |
| Comprehensive Nickel03 | 13950 | 13825 | 14120 | 14065 | 75 | ---- | ---- | ---- | 135357 | 13990 |
| Comprehensive Tin03 | 23193 | 22605 | 23240 | 23100 | 94 | ---- | ---- | ---- | 20774 | 23006 |
| Comprehensive Lead03 | 2145.5 | 2110.3 | 2172 | 2169 | 21.8 | ---- | ---- | ---- | 121127 | 2147.3 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | -5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1830 |
