| Product & Standard | Open | Low | High | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7220 | 7200 | 7223.1 | 7200 | 10 | 7200 | 7205 | 3570 | 257263 | 7190 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1900 | 1883 | 1900.2 | 1883 | -3 | 1882 | 1883 | 4692 | 747923 | 1886 |
| Floor Trading Zinc03 | 1976.5 | 1968 | 1976.5 | 1976.5 | 7.5 | 1967 | 1968 | 6472 | 294889 | 1969 |
| Floor Trading Nickel03 | 14620 | 14580 | 14621 | 14605 | 15 | 14605 | 14610 | 3450 | 138584 | 14590 |
| Floor Trading Tin03 | 23170 | 23169 | 23170 | 23170 | -30 | 23170 | 23175 | 384 | 20439 | 23200 |
| Floor Trading Lead03 | 2210.9 | 2204.9 | 2210.9 | 2205 | -5 | 2204.5 | 2205.5 | 1467 | 124971 | 2210 |
| LME Copper Spot | 7148.37 | 7148.37 | 7215.5 | 7210 | 49 | --------- | --------- | --------- | --------- | 7161 |
| LME Aluminium Spot | 1850 | 1848 | 1850 | 1849 | 10 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1839 |
| LME Zinc Spot | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | 16 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1923 |
| LME Nickel Spot | 14515 | 14515 | 14520 | 14520 | 60 | --------- | --------- | --------- | --------- | 14460 |
| LME Tin Spot | 23220 | 23220 | 23225 | 23225 | 15 | --------- | --------- | --------- | --------- | 23210 |
| LME Lead Spot | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 12 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2183 |
| LmeS_Copper03 | 7180 | 7135.3 | 7236.8 | 7199.5 | 21.5 | 7198 | 7201.5 | 19307 | 257263 | 7178 |
| LmeS_Aluminium03 | 1891 | 1877 | 1905.8 | 1879 | -11 | 1877.3 | 1879.5 | 12719 | 747923 | 1890 |
| LmeS_Lead03 | 1962 | 1955 | 1978 | 1961.3 | -1.8 | 1960.3 | 1962 | 8728 | 294889 | 1963 |
| LmeS_Zinc03 | 14567 | 14531 | 14650 | 14570 | 18 | 14570 | 14590 | 1781 | 138584 | 14552 |
| LmeS_Nickel03 | 2200 | 2185 | 2216 | 2194 | -12.3 | 2191.3 | 2193 | 3201 | 124971 | 2206.3 |
| LmeS_Tin03 | 23219 | 22940 | 23270 | 23020 | -208 | 23000 | 23100 | 190 | 20439 | 23228 |
| LmeS_Alloy03 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 10 | 1845 | 1900 | 12 | --------- | 1850 |
| LME Copper03 | 7172.5 | 7157.5 | 7229.6 | 7172.5 | -22.1 | --------- | --------- | 156325 | 257263 | 7194.6 |
| LME Aluminium03 | 1895.8 | 1881 | 1905.2 | 1895.8 | 5.8 | --------- | --------- | 189899 | 747923 | 1890 |
| LME Nickel03 | 14578 | 14550 | 14614 | 14578 | -77 | --------- | --------- | 37257 | 138584 | 14655 |
| LME Tin03 | 23165 | 23164 | 23165 | 23165 | -34 | --------- | --------- | 8321 | 20439 | 23199 |
| LME Zinc03 | 1960.2 | 1957.2 | 1976.3 | 1960.2 | 14.4 | --------- | --------- | 101970 | 294889 | 1945.8 |
| LME Lead03 | 2200.1 | 2200.1 | 2214.5 | 2200.1 | -9.9 | --------- | --------- | 33890 | 124971 | 2210 |
| Aluminium Alloy03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1820 |
| Comprehensive Copper03 | 7180 | 7135.3 | 7236.8 | 7199.5 | 21.5 | --------- | --------- | 156325 | 257263 | 7178 |
| Comprehensive Aluminium03 | 1891 | 1877 | 1905.8 | 1879 | -11 | --------- | --------- | 189899 | 747923 | 1890 |
| Comprehensive Zinc03 | 1962 | 1955 | 1978 | 1961.3 | -1.8 | --------- | --------- | 101970 | 294889 | 1963 |
| Comprehensive Nickel03 | 14567 | 14531 | 14650 | 14570 | 18 | --------- | --------- | 37257 | 138584 | 14552 |
| Comprehensive Tin03 | 23219 | 22940 | 23270 | 23020 | -208 | --------- | --------- | 8321 | 20439 | 23228 |
| Comprehensive Lead03 | 2200 | 2185 | 2216 | 2194 | -12.3 | --------- | --------- | 33890 | 124971 | 2206.3 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 10 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1850 |
