| Product & Standard | Open | Low | High | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 6974.5 | 6974.5 | 7095 | 7095 | 135 | 7094.5 | 7095 | 3766 | 253274 | 6960 | 
| Floor Trading Aluminium03 | 1747 | 1747 | 1772.3 | 1772 | 32 | 1772 | 1773 | 6781 | 735123 | 1740 | 
| Floor Trading Zinc03 | 1881 | 1880.5 | 1896 | 1895 | 20 | 1895 | 1896 | 5360 | 295246 | 1875 | 
| Floor Trading Nickel03 | 13585 | 13585 | 13660 | 13650 | 200 | 13650 | 13675 | 2345 | 147976 | 13450 | 
| Floor Trading Tin03 | 22650 | 22640 | 22750 | 22725 | 275 | 22700 | 22725 | 512 | 19006 | 22450 | 
| Floor Trading Lead03 | 2070.1 | 2070 | 2087 | 2085 | 21 | 2084 | 2085 | 4074 | 120381 | 2064 | 
| LME Copper Spot | 6975 | 6974.5 | 6975 | 6975 | 30 | --------- | --------- | --------- | --------- | 6945 | 
| LME Aluminium Spot | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 7 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1695 | 
| LME Zinc Spot | 1861 | 1861 | 1861.5 | 1861.5 | 4.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1857 | 
| LME Nickel Spot | 13525 | 13525 | 13525 | 13525 | 175 | --------- | --------- | --------- | --------- | 13350 | 
| LME Tin Spot | 22675 | 22675 | 22675 | 22675 | 190 | --------- | --------- | --------- | --------- | 22485 | 
| LME Lead Spot | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 11.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2035.5 | 
| LmeS_Copper03 | 6966 | 6966 | 7128 | 7094 | 139 | 7093 | 7094.75 | 30269 | 253274 | 6955 | 
| LmeS_Aluminium03 | 1741 | 1740.75 | 1775 | 1769 | 30.25 | 1768.5 | 1770 | 15145 | 735123 | 1738.75 | 
| LmeS_Lead03 | 2061 | 2061 | 2095 | 2085 | 21 | 2086 | 2088.75 | 3477 | 120381 | 2064 | 
| LmeS_Zinc03 | 1871.25 | 1871.25 | 1900 | 1895 | 17.75 | 1894.25 | 1895 | 9021 | 295246 | 1877.25 | 
| LmeS_Nickel03 | 13471 | 13450 | 13715 | 13682 | 252 | 13678 | 13690 | 3500 | 147976 | 13430 | 
| LmeS_Tin03 | 22500 | 22500 | 22900 | 22800 | 252 | 22750 | 22839 | 418 | 19006 | 22548 | 
| LME Copper03 | 6982 | 6974.75 | 7101 | 6982 | -2.85 | --------- | --------- | 170672 | 253274 | 6984.85 | 
| LME Aluminium03 | 1744.25 | 1740.75 | 1775 | 1744.25 | 0.25 | --------- | --------- | 248674 | 735123 | 1744 | 
| LME Nickel03 | 13510 | 13483 | 13652 | 13510 | 61 | --------- | --------- | 57065 | 147976 | 13449 | 
| LME Tin03 | 22502 | 22502 | 22724 | 22502 | 3 | --------- | --------- | 7082 | 19006 | 22499 | 
| LME Zinc03 | 1880.25 | 1871.4 | 1899.85 | 1880.25 | 7.1 | --------- | --------- | 80422 | 295246 | 1873.15 | 
| LME Lead03 | 2070.25 | 2064.85 | 2093 | 2070.25 | 8.75 | --------- | --------- | 40893 | 120381 | 2061.5 | 
| Comprehensive Copper03 | 6966 | 6966 | 7128 | 7094 | 139 | --------- | --------- | 170672 | 253274 | 6955 | 
| Comprehensive Aluminium03 | 1741 | 1740.75 | 1775 | 1769 | 30.25 | --------- | --------- | 248674 | 735123 | 1738.75 | 
| Comprehensive Zinc03 | 1871.25 | 1871.25 | 1900 | 1895 | 17.75 | --------- | --------- | 80422 | 295246 | 1877.25 | 
| Comprehensive Nickel03 | 13471 | 13450 | 13715 | 13682 | 252 | --------- | --------- | 57065 | 147976 | 13430 | 
| Comprehensive Tin03 | 22500 | 22500 | 22900 | 22800 | 252 | --------- | --------- | 7082 | 19006 | 22548 | 
| Comprehensive Lead03 | 2061 | 2061 | 2095 | 2085 | 21 | --------- | --------- | 40893 | 120381 | 2064 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号