| Product & Standard | Open | Low | High | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7142.4 | 7142.4 | 7142.7 | 7142.4 | 20.4 | 7130 | 7140 | 3597 | 265751 | 7122 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1796 | 1789.8 | 1796.3 | 1793 | 14 | 1792 | 1793 | 11336 | 752522 | 1779 |
| Floor Trading Zinc03 | 1925 | 1920.3 | 1925 | 1924.5 | 19.5 | 1918 | 1920 | 5798 | 301443 | 1905 |
| Floor Trading Nickel03 | 13910 | 13891 | 13955 | 13955 | 195 | 13950 | 13960 | 4499 | 147190 | 13760 |
| Floor Trading Tin03 | 23225 | 23163 | 23250 | 23250 | 100 | 23245 | 23250 | 707 | 19720 | 23150 |
| Floor Trading Lead03 | 2111 | 2110 | 2115 | 2110 | 19 | 2110 | 2112 | 2309 | 120358 | 2091 |
| LME Copper Spot | 7140 | 7140 | 7141 | 7141 | 28 | --------- | --------- | --------- | --------- | 7113 |
| LME Aluminium Spot | 1749 | 1748.5 | 1749 | 1749 | 20.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1728.5 |
| LME Zinc Spot | 1911 | 1911 | 1911.5 | 1911.5 | 29 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1882.5 |
| LME Nickel Spot | 13840 | 13835 | 13840 | 13835 | 95 | --------- | --------- | --------- | --------- | 13740 |
| LME Tin Spot | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | 125 | --------- | --------- | --------- | --------- | 23025 |
| LME Lead Spot | 2086 | 2085.5 | 2086 | 2085.5 | 18.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2067 |
| LmeS_Copper03 | 7102 | 7087 | 7149 | 7144 | 33 | 7142 | 7145 | 12500 | 265751 | 7111 |
| LmeS_Aluminium03 | 1774 | 1770 | 1801 | 1793 | 19.8 | 1791 | 1792 | 13767 | 752522 | 1773.3 |
| LmeS_Lead03 | 1900 | 1899.5 | 1929 | 1924.8 | 23.8 | 1923.8 | 1924.8 | 9425 | 301443 | 1901 |
| LmeS_Zinc03 | 13788 | 13735 | 13985 | 13952 | 167 | 13952 | 13971 | 3555 | 147190 | 13785 |
| LmeS_Nickel03 | 2092 | 2085 | 2117.3 | 2109.3 | 17.8 | 2109.3 | 2112.8 | 3943 | 120358 | 2091.5 |
| LmeS_Tin03 | 23240 | 23149 | 23260 | 23250 | 90 | 23200 | 23247 | 381 | 19720 | 23160 |
| LME Copper03 | 7099.8 | 7090.3 | 7142.6 | 7099.8 | 25 | --------- | --------- | 106628 | 265751 | 7074.8 |
| LME Aluminium03 | 1772 | 1771 | 1797.3 | 1772 | 13.8 | --------- | --------- | 199906 | 752522 | 1758.2 |
| LME Nickel03 | 13770 | 13770 | 13956 | 13770 | -82 | --------- | --------- | 63574 | 147190 | 13852 |
| LME Tin03 | 23248 | 23164 | 23249 | 23248 | 273 | --------- | --------- | 6061 | 19720 | 22975 |
| LME Zinc03 | 1902 | 1902 | 1924.3 | 1902 | -0.3 | --------- | --------- | 143320 | 301443 | 1902.3 |
| LME Lead03 | 2104.2 | 2104.2 | 2115.9 | 2104.2 | 4.3 | --------- | --------- | 49415 | 120358 | 2099.9 |
| Comprehensive Copper03 | 7102 | 7087 | 7149 | 7144 | 33 | --------- | --------- | 106628 | 265751 | 7111 |
| Comprehensive Aluminium03 | 1774 | 1770 | 1801 | 1793 | 19.8 | --------- | --------- | 199906 | 752522 | 1773.3 |
| Comprehensive Zinc03 | 1900 | 1899.5 | 1929 | 1924.8 | 23.8 | --------- | --------- | 143320 | 301443 | 1901 |
| Comprehensive Nickel03 | 13788 | 13735 | 13985 | 13952 | 167 | --------- | --------- | 63574 | 147190 | 13785 |
| Comprehensive Tin03 | 23240 | 23149 | 23260 | 23240 | 80 | --------- | --------- | 6061 | 19720 | 23160 |
| Comprehensive Lead03 | 2092 | 2085 | 2117.3 | 2109.3 | 17.8 | --------- | --------- | 49415 | 120358 | 2091.5 |
