| Product & Standard | Open | Low | High | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7290.3 | 7290 | 7330 | 7325 | 10 | 7325 | 7330 | 5430 | 279524 | 7315 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1759 | 1759 | 1783 | 1782.5 | -4.3 | 1782 | 1783 | 5074 | 732680 | 1786.8 |
| Floor Trading Zinc03 | 2016 | 2016 | 2035 | 2034 | 8 | 2033 | 2034 | 5597 | 318461 | 2026 |
| Floor Trading Nickel03 | 13625 | 13526 | 13640 | 13560 | -360 | 13555 | 13560 | 3129 | 146610 | 13920 |
| Floor Trading Tin03 | 21405 | 21405 | 21725 | 21725 | 225 | 21700 | 21725 | 808 | 19569 | 21500 |
| Floor Trading Lead03 | 2162 | 2162 | 2165 | 2165 | -11 | 2165 | 2167 | 3682 | 122905 | 2176 |
| LME Copper Spot | 7313.5 | 7313.5 | 7313.5 | 7313.5 | -22 | --------- | --------- | --------- | --------- | 7335.5 |
| LME Aluminium Spot | 1716.5 | 1716.5 | 1717.5 | 1717.5 | -21 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1738.5 |
| LME Zinc Spot | 2025.5 | 2025.5 | 2025.5 | 2025.5 | -19 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2044.5 |
| LME Nickel Spot | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | -300 | --------- | --------- | --------- | --------- | 13870 |
| LME Tin Spot | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | -80 | --------- | --------- | --------- | --------- | 21580 |
| LME Lead Spot | 2135 | 2135 | 2136 | 2136 | -32 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2168 |
| LmeS_Copper03 | 7323 | 7278.8 | 7348.5 | 7331 | 17.3 | 7328.5 | 7333.3 | 14329 | 279524 | 7313.8 |
| LmeS_Aluminium03 | 1776 | 1756 | 1783.3 | 1782 | 9.5 | 1781.3 | 1782 | 13415 | 732680 | 1772.5 |
| LmeS_Lead03 | 2030 | 2010.5 | 2039.8 | 2039 | 12 | 2039 | 2039.3 | 10962 | 318461 | 2027 |
| LmeS_Zinc03 | 13830 | 13550 | 13895 | 13580 | -290 | 13582 | 13600 | 13660 | 146610 | 13870 |
| LmeS_Nickel03 | 2173 | 2157.8 | 2179 | 2172 | -0.8 | 2171.3 | 2173 | 3532 | 122905 | 2172.8 |
| LmeS_Tin03 | 21599 | 21301 | 21725 | 21600 | 21 | 21600 | 21675 | 21400 | 19569 | 21579 |
| LME Copper03 | 7334.9 | 7285.8 | 7344.9 | 7334.9 | 9.9 | 7290 | 7290.5 | 115816 | 279524 | 7325 |
| LME Aluminium03 | 1772.3 | 1759 | 1782.5 | 1772.3 | -29.5 | 1758 | 1759 | 168345 | 732680 | 1801.8 |
| LME Nickel03 | 13874 | 13559 | 13874 | 13874 | -36 | 13625 | 13645 | 53042 | 146610 | 13910 |
| LME Tin03 | 21524 | 21406.5 | 21524 | 21524 | -276 | 21405 | 21410 | 7768 | 19569 | 21800 |
| LME Zinc03 | 2032 | 2012.2 | 2035 | 2032 | -21.8 | 2015 | 2020 | 115796 | 318461 | 2053.8 |
| LME Lead03 | 2169 | 2159.1 | 2178.8 | 2169 | -31.8 | 2162 | 2163 | 45051 | 122905 | 2200.8 |
| Comprehensive Copper03 | 7321.8 | 7278.8 | 7348.5 | 7331 | 17.3 | --------- | --------- | 115816 | 279524 | 7313.8 |
| Comprehensive Aluminium03 | 1776 | 1756 | 1783.3 | 1782 | 9.5 | --------- | --------- | 168345 | 732680 | 1772.5 |
| Comprehensive Zinc03 | 2030 | 2010.5 | 2039.8 | 2039 | 12 | --------- | --------- | 115796 | 318461 | 2027 |
| Comprehensive Nickel03 | 13830 | 13550 | 13895 | 13580 | -290 | --------- | --------- | 53042 | 146610 | 13870 |
| Comprehensive Tin03 | 21599 | 21301 | 21725 | 21600 | 21 | --------- | --------- | 7768 | 19569 | 21579 |
| Comprehensive Lead03 | 2173 | 2157.8 | 2179 | 2172 | -0.8 | --------- | --------- | 45051 | 122905 | 2172.8 |
