| Product & Standard | Open | Low | High | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7289.5 | 7289.3 | 7292.3 | 7292 | -48 | 7292 | 7293 | 3617 | 274478 | 7340 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1790 | 1783 | 1790 | 1785 | -15 | 1783 | 1784 | 6273 | 708014 | 1800 |
| Floor Trading Zinc03 | 2079 | 2079 | 2084 | 2084 | -5 | 2084 | 2085 | 4501 | 312247 | 2089 |
| Floor Trading Nickel03 | 14750 | 14726 | 14800 | 14795 | 165 | 14795 | 14800 | 1805 | 145543 | 14630 |
| Floor Trading Tin03 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 76 | 22200 | 22225 | 348 | 18333 | 22124 |
| Floor Trading Lead03 | 2212 | 2195 | 2212 | 2195 | -17 | 2195 | 2195.5 | 1813 | 116370 | 2212 |
| LME Copper Spot | 7325 | 7325 | 7327 | 7327 | -5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 7332 |
| LME Aluminium Spot | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | -7 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1754 |
| LME Zinc Spot | 2075 | 2073 | 2079 | 2079 | -11.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2090.5 |
| LME Nickel Spot | 14650 | 14640 | 14650 | 14645 | 80 | --------- | --------- | --------- | --------- | 14565 |
| LME Tin Spot | 22240 | 22221 | 22240 | 22221 | 71 | --------- | --------- | --------- | --------- | 22150 |
| LME Lead Spot | 2181.5 | 2181.5 | 2182 | 2182 | 5.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2176.5 |
| LmeS_Copper03 | 7331 | 7283.3 | 7348 | 7298 | -47 | 7296.8 | 7299 | 11849 | 274478 | 7345 |
| LmeS_Aluminium03 | 1799 | 1780.3 | 1804.3 | 1781 | -20 | 1781 | 1781.3 | 6561 | 708014 | 1801 |
| LmeS_Lead03 | 2089 | 2077.5 | 2102 | 2085 | -5 | 2083.3 | 2085.5 | 8302 | 312247 | 2090 |
| LmeS_Zinc03 | 14726 | 14,668 | 14815 | 14796 | 47 | 14786 | 14800 | 4176 | 145543 | 14749 |
| LmeS_Nickel03 | 2214.8 | 2188 | 2230.3 | 2193.5 | -19.3 | 2193.5 | 2193.8 | 4000 | 116370 | 2212.8 |
| LmeS_Tin03 | 22225 | 22,001 | 22236 | 22099 | -101 | 22051 | 22100 | 166 | 18333 | 22200 |
| LmeS_Alloy03 | 1830 | 1830 | 1840 | 1840 | 19 | 1811 | 1840 | 3 | --------- | 1821 |
| LME Copper03 | 7304.6 | 7289.3 | 7304.8 | 7304.6 | 17.6 | --------- | --------- | 108600 | 274478 | 7287 |
| LME Aluminium03 | 1798 | 1780.2 | 1805 | 1798 | -5.8 | --------- | --------- | 139175 | 708014 | 1803.8 |
| LME Nickel03 | 14755 | 14695 | 14809 | 14755 | 246 | --------- | --------- | 45700 | 145543 | 14509 |
| LME Tin03 | 22212.5 | 22062 | 22212.5 | 22212.5 | 90 | --------- | --------- | 6351 | 18333 | 22122.5 |
| LME Zinc03 | 2096.1 | 2079.1 | 2099.8 | 2096.1 | 24.4 | --------- | --------- | 81165 | 312247 | 2071.8 |
| LME Lead03 | 2220.1 | 2194.9 | 2220.1 | 2220.1 | 25 | --------- | --------- | 33007 | 116370 | 2195.1 |
| Aluminium Alloy03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1815 |
| Comprehensive Copper03 | 7330 | 7283.3 | 7348 | 7298 | -47 | --------- | --------- | 108600 | 274478 | 7345 |
| Comprehensive Aluminium03 | 1799 | 1780.3 | 1804.3 | 1781 | -20 | --------- | --------- | 139175 | 708014 | 1801 |
| Comprehensive Zinc03 | 2089 | 2077.5 | 2102 | 2085 | -5 | --------- | --------- | 81165 | 312247 | 2090 |
| Comprehensive Nickel03 | 14726 | 14669 | 14815 | 14796 | 47 | --------- | --------- | 45700 | 145543 | 14749 |
| Comprehensive Tin03 | 22225 | 22001 | 22236 | 22200 | --------- | --------- | --------- | 6351 | 18333 | 22200 |
| Comprehensive Lead03 | 2214.8 | 2188 | 2230.3 | 2193.5 | -19.3 | --------- | --------- | 33007 | 116370 | 2212.8 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | 1830 | 1830 | 1840 | 1840 | 19 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1821 |
