Home > Market Data > LME

LME Basemetal Futures & Spot Close Price for March 27, 2015

Saturday, Mar 28, 2015
点击:

Product & Standard Open Low High Close Change Bid Ask Volume Position Last
Close
Price
Floor Trading Copper03 6122.3 6055 6122.8 6055 -119 6055 6055.5 4205 378392 6174
Floor Trading Aluminium03 1773 1773 1782 1782 -8.5 1782 1782.5 6118 814426 1790.5
Floor Trading Zinc03 2080.3 2080.3 2085.3 2082 -23 2082 2083 2913 289728 2105
Floor Trading Nickel03 13385 13285 13385 13285 -395 13285 13290 2596 218029 13680
Floor Trading Tin03 17250 17187 17250 17205 -95 17205 17210 276 20012 17300
Floor Trading Lead03 1836 1825 1836.8 1825 -28 1825 1825.5 2450 138781 1853
LME Copper Spot 6144 6144 6146 6146 -49.5 ---- ---- ---- ---- 6195.5
LME Aluminium Spot 1767 1766 1772 1772 -11.25 ---- ---- ---- ---- 1783.25
LME Zinc Spot 2070 2068 2070 2069 -10 ---- ---- ---- ---- 2079
LME Nickel Spot 13260 13233 13260 13233 -414 ---- ---- ---- ---- 13647
LME Tin Spot 17300 17283 17300 17300 35 ---- ---- ---- ---- 17265
LME Lead Spot 1830 1830 1831 1831 -17 ---- ---- ---- ---- 1848
LmeS_Copper03 6156.5 6046.5 6156.5 6061.5 -91 6061.5 6067 18991 378392 6152.5
LmeS_Aluminium03 1784.5 1765 1790 1786.5 -0.5 1785 1787.5 11381 814426 1787
LmeS_Lead03 1837.5 1817 1843 1823 -19 1821 1823 2963 138781 1842
LmeS_Zinc03 2090.5 2064 2090.5 2086 5 2084 2086 9827 289728 2081
LmeS_Nickel03 13695 13260 13770 13260 -345 13260 13300 7780 218029 13605
LmeS_Tin03 17160 17160 17350 17350 185 17225 17345 146 20012 17165
LmeS_Alloy03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1760
LME Copper03 6145.2 6050.25 6145.2 6145.2 -14.8 ---- ---- 123027 378392 6160
LME Aluminium03 1786 1769 1786.75 1786 7.25 ---- ---- 134531 814426 1778.75
LME Nickel03 13600 13400 13600 13600 -195 ---- ---- 69495 218029 13795
LME Tin03 17188 17188 17188 17188 -260 ---- ---- 5278 20012 17448
LME Zinc03 2086 2083 2086 2086 8.75 ---- ---- 89021 289728 2077.25
LME Lead03 1831.56 1831.56 1831.56 1831.56 -28.64 ---- ---- 27180 138781 1860.2
Aluminium Alloy03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1774.8
Comprehensive Copper03 6156.5 6046.5 6156.5 6061.5 -91 ---- ---- 123027 378392 6152.5
Comprehensive Aluminium03 1788 1765 1790 1786.5 -0.5 ---- ---- 134531 814426 1787
Comprehensive Zinc03 2090.5 2064 2090.5 2086 5 ---- ---- 89021 289728 2081
Comprehensive Nickel03 13700 13260 13770 13260 -345 ---- ---- 69495 218029 13605
Comprehensive Tin03 17160 17160 17350 17350 185 ---- ---- 5278 20012 17165
Comprehensive Lead03 1837 1817 1843 1823 -19 ---- ---- 27180 138781 1842
Comprehensive Aluminium Alloy ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1760