| Product & Standard | Open | Low | High | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 6142 | 6121 | 6142 | 6121.5 | -67.5 | 6121 | 6127.5 | 3520 | 309050 | 6189 |
| Floor Trading Aluminium03 | 1937 | 1930.5 | 1938 | 1930.5 | -21 | 1935 | 1930 | 8575 | 672195 | 1951.5 |
| Floor Trading Zinc03 | 2442 | 2433 | 2442 | 2435 | -52 | 2432 | 2435 | 2154 | 227547 | 2487 |
| Floor Trading Nickel03 | 10875 | 10775 | 10875 | 10775 | -100 | 10770 | 10775 | 1480 | 223318 | 10875 |
| Floor Trading Tin03 | 18750 | 18275 | 18750 | 18275 | -625 | 18275 | 18300 | 398 | 15938 | 18900 |
| Floor Trading Lead03 | 1938 | 1908 | 1938 | 1908 | -35 | 1908 | 1909 | 1026 | 112995 | 1943 |
| LME Copper Spot | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | -76 | ---- | ---- | 0 | ---- | 6245 |
| LME Aluminium Spot | 1924 | 1924 | 1924.5 | 1924.5 | 4.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | 1920 |
| LME Zinc Spot | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | -54 | ---- | ---- | 0 | ---- | 2560 |
| LME Nickel Spot | 10710 | 10710 | 10710 | 10710 | -60 | ---- | ---- | 0 | ---- | 10770 |
| LME Tin Spot | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | -55 | ---- | ---- | 0 | ---- | 18755 |
| LME Lead Spot | 1905.5 | 1905.5 | 1905.5 | 1905.5 | -12.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | 1918 |
| LmeS_Copper03 | 6158 | 6092 | 6172 | 6111 | -61.5 | 6112 | 6113.5 | 14418 | 309050 | 6172.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 1947 | 1918 | 1947 | 1924.5 | -24.5 | 1925 | 1930 | 9554 | 672195 | 1949 |
| LmeS_Zinc03 | 2481 | 2420 | 2481 | 2423 | -62 | 2421 | 2422.5 | 11210 | 227547 | 2485 |
| LmeS_Nickel03 | 10870 | 10720 | 10885 | 10740 | -140 | 10745 | 10750 | 5207 | 223318 | 10880 |
| LmeS_Tin03 | 18800 | 18145 | 18840 | 18225 | -575 | 18185 | 18220 | 760 | 15938 | 18800 |
| LmeS_Lead03 | 1947.5 | 1897.5 | 1947.5 | 1902.5 | -45.5 | 1899 | 1900.5 | 3751 | 112995 | 1948 |
