| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement | 
| COPPER | 6455.00 | 6456.00 | 6474.00 | 6475.00 | 6456.00 | 
| ALUMINIUM | 1843.00 | 1843.50 | 1859.00 | 1860.00 | 1843.50 | 
| LEAD | 1931.50 | 1932.00 | 1948.00 | 1949.00 | 1932.00 | 
| ZINC | 2997.00 | 3000.00 | 2898.50 | 2899.50 | 3000.00 | 
| NICKEL | 12845.00 | 12855.00 | 12940.00 | 12945.00 | 12855.00 | 
| TIN | 20750.00 | 20755.00 | 20650.00 | 20655.00 | 20755.00 | 
| ALUMINIUM ALLOY | 1320.00 | 1325.00 | 1350.00 | 1360.00 | 1325.00 | 
| NASAAC | 1275.00 | 1285.00 | 1325.00 | 1335.00 | 1285.00 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号