| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement | 
| COPPER | 9700 | 9701 | 9660 | 9661 | 9701 | 
| ALUMINIUM | 3071.5 | 3072 | 3048 | 3049 | 3072 | 
| LEAD | 2249 | 2250 | 2240 | 2241 | 2250 | 
| ZINC | 3634.5 | 3635 | 3605.5 | 3606 | 3635 | 
| NICKEL | 23295 | 23300 | 22730 | 22750 | 23300 | 
| TIN | 43590 | 43600 | 43000 | 43050 | 43600 | 
| ALUMINIUM ALLOY | 2485 | 2495 | 2495 | 2505 | 2495 | 
| NASAAC | 2863 | 2873 | 2852 | 2862 | 2873 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号