| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8891 | 8891.5 | 8925 | 8927 | 8891.5 |
| ALUMINIUM | 2486 | 2486.5 | 2525 | 2527 | 2486.5 |
| LEAD | 2101 | 2102 | 2115 | 2116 | 2102 |
| ZINC | 3198 | 3200 | 3169 | 3170 | 3200 |
| NICKEL | 27400 | 27450 | 27650 | 27700 | 27450 |
| TIN | 26800 | 26805 | 27000 | 27050 | 26805 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 |
| NASAAC | 2320 | 2330 | 2379 | 2389 | 2330 |
