| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8904 | 8905 | 8932 | 8933 | 8905 |
| ALUMINIUM | 2434 | 2435 | 2465 | 2466 | 2435 |
| LEAD | 2095 | 2096 | 2095 | 2097 | 2096 |
| ZINC | 3118 | 3119 | 3094 | 3096 | 3119 |
| NICKEL | 27705 | 27710 | 28040 | 28060 | 27710 |
| TIN | 27500 | 27550 | 27675 | 27725 | 27550 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 |
| NASAAC | 2328 | 2338 | 2379 | 2389 | 2338 |
