| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 9103 | 9103.5 | 9123 | 9125 | 9103.5 |
| ALUMINIUM | 2430 | 2430.5 | 2470 | 2472 | 2430.5 |
| LEAD | 2154 | 2156 | 2159 | 2160 | 2156 |
| ZINC | 3168 | 3170 | 3133 | 3135 | 3170 |
| NICKEL | 26550 | 26600 | 26930 | 26940 | 26600 |
| TIN | 26800 | 26850 | 27050 | 27100 | 26850 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 |
| NASAAC | 2339 | 2349 | 2379 | 2389 | 2349 |
