| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 9120 | 9121 | 9131 | 9132 | 9121 |
| ALUMINIUM | 2385 | 2385.5 | 2428 | 2429 | 2385.5 |
| LEAD | 2142 | 2143 | 2143 | 2144 | 2143 |
| ZINC | 3106 | 3106.5 | 3075.5 | 3076 | 3106.5 |
| NICKEL | 26175 | 26225 | 26450 | 26500 | 26225 |
| TIN | 26800 | 26850 | 27000 | 27050 | 26850 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 |
| NASAAC | 2340 | 2350 | 2379 | 2389 | 2350 |
