| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8805 | 8807 | 8826 | 8826 | 8807 |
| ALUMINIUM | 2305 | 2307 | 2355 | 2356 | 2307 |
| LEAD | 2064 | 2066 | 2066 | 2068 | 2066 |
| ZINC | 3019 | 3021 | 2989 | 2989.5 | 3021 |
| NICKEL | 24800 | 24850 | 25150 | 25200 | 24850 |
| TIN | 25875 | 25925 | 25950 | 26050 | 25925 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2084 | 2094 | 2140 | 2150 | 2094 |
| NASAAC | 2345 | 2355 | 2379 | 2389 | 2355 |
