| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8837 | 8837.5 | 8840 | 8842 | 8837.5 |
| ALUMINIUM | 2267 | 2268 | 2307 | 2308 | 2268 |
| LEAD | 2119 | 2121 | 2097.5 | 2098 | 2121 |
| ZINC | 2782 | 2784 | 2762 | 2763 | 2784 |
| NICKEL | 22800 | 22850 | 23190 | 23200 | 22850 |
| TIN | 24040 | 24050 | 23975 | 24000 | 24050 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1938 | 1948 | 1997 | 2007 | 1948 |
| NASAAC | 2335 | 2345 | 2449 | 2459 | 2345 |
