| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8465.00 | 8465.50 | 8486.00 | 8488.00 | 8465.50 |
| ALUMINIUM | 2301.50 | 2302.00 | 2309.50 | 2310.00 | 2302.00 |
| LEAD | 2120.00 | 2122.00 | 2105.00 | 2106.00 | 2122.00 |
| ZINC | 2608.00 | 2610.00 | 2610.50 | 2611.50 | 2610.00 |
| NICKEL | 23650.00 | 23655.00 | 23780.00 | 23800.00 | 23655.00 |
| TIN | 25900.00 | 25950.00 | 25750.00 | 25800.00 | 25950.00 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1940.00 | 1950.00 | 1997.00 | 2007.00 | 1950.00 |
| NASAAC | 2499.00 | 2509.00 | 2590.00 | 2600.00 | 2509.00 |
