| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8569 | 8571 | 8585 | 8586 | 8571 |
| ALUMINIUM | 2340 | 2342 | 2342 | 2344 | 2342 |
| LEAD | 2160 | 2162 | 2130 | 2131 | 2162 |
| ZINC | 2678 | 2680 | 2678 | 2680 | 2680 |
| NICKEL | 23760 | 23770 | 24025 | 24050 | 23770 |
| TIN | 26300 | 26350 | 26050 | 26100 | 26350 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1940 | 1950 | 1997 | 2007 | 1950 |
| NASAAC | 2500 | 2510 | 2590 | 2600 | 2510 |
