| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8538 | 8539 | 8555 | 8557 | 8539 |
| ALUMINIUM | 2296 | 2297 | 2306 | 2308 | 2297 |
| LEAD | 2124 | 2126 | 2130 | 2132 | 2126 |
| ZINC | 2609 | 2611 | 2613 | 2615 | 2611 |
| NICKEL | 25050 | 25100 | 25100 | 25150 | 25100 |
| TIN | 26900 | 27000 | 26625 | 26675 | 27000 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1940 | 1950 | 1997 | 2007 | 1950 |
| NASAAC | 2507 | 2517 | 2590 | 2600 | 2517 |
