| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8238 | 8240 | 8270 | 8275 | 8240 |
| ALUMINIUM | 2230 | 2230.5 | 2236.5 | 2237 | 2230.5 |
| LEAD | 2093 | 2094 | 2093 | 2095 | 2094 |
| ZINC | 2515 | 2516 | 2537 | 2538 | 2516 |
| NICKEL | 22265 | 22285 | 22280 | 22300 | 22285 |
| TIN | 25000 | 25025 | 24650 | 24700 | 25025 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1941 | 1951 | 1997 | 2007 | 1951 |
| NASAAC | 2517 | 2527 | 2590 | 2600 | 2527 |
