| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 7960 | 7961 | 8035 | 8037 | 7961 |
| ALUMINIUM | 2201.5 | 2202 | 2225 | 2227 | 2202 |
| LEAD | 2070 | 2072 | 2070 | 2071 | 2072 |
| ZINC | 2362 | 2362.5 | 2372 | 2373 | 2362.5 |
| NICKEL | 20755 | 20760 | 20975 | 20985 | 20760 |
| TIN | 24250 | 24300 | 24100 | 24125 | 24300 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1939 | 1949 | 1997 | 2007 | 1949 |
| NASAAC | 2529 | 2539 | 2590 | 2600 | 2539 |
