| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8120 | 8122 | 8141 | 8142 | 8122 |
| ALUMINIUM | 2229.5 | 2230 | 2224 | 2225 | 2230 |
| LEAD | 2076 | 2078 | 2071 | 2073 | 2078 |
| ZINC | 2323 | 2323.5 | 2340 | 2342 | 2323.5 |
| NICKEL | 21215 | 21235 | 21490 | 21500 | 21235 |
| TIN | 25700 | 25705 | 25300 | 25350 | 25705 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1940 | 1950 | 1997 | 2007 | 1950 |
| NASAAC | 2539 | 2549 | 2590 | 2600 | 2549 |
