| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8286 | 8287 | 8315 | 8320 | 8287 |
| ALUMINIUM | 2187.5 | 2188 | 2233 | 2234 | 2188 |
| LEAD | 2088 | 2090 | 2072.5 | 2073 | 2090 |
| ZINC | 2356 | 2356.5 | 2363 | 2363.5 | 2356.5 |
| NICKEL | 21075 | 21100 | 21225 | 21275 | 21100 |
| TIN | 26300 | 26350 | 25850 | 25900 | 26350 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1940 | 1950 | 1997 | 2007 | 1950 |
| NASAAC | 2406 | 2416 | 2440 | 2450 | 2416 |
