| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8670 | 8670.5 | 8667 | 8668 | 8670.5 |
| ALUMINIUM | 2190 | 2190.5 | 2233.50 | 2234 | 2190.5 |
| LEAD | 2221 | 2222 | 2163 | 2164 | 2222 |
| ZINC | 2442 | 2442.5 | 2455.5 | 2456.5 | 2442.5 |
| NICKEL | 21200 | 21210 | 21300 | 21350 | 21210 |
| TIN | 28600 | 28650 | 27275 | 27300 | 28650 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1942 | 1952 | 1997 | 2007 | 1952 |
| NASAAC | 2405 | 2415 | 2430 | 2440 | 2415 |
