| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8595 | 8597 | 8626 | 8628 | 8597 |
| ALUMINIUM | 2183 | 2184 | 2226 | 2226.5 | 2184 |
| LEAD | 2156 | 2157 | 2157 | 2159 | 2157 |
| ZINC | 2445 | 2447 | 2455.5 | 2456 | 2447 |
| NICKEL | 21325 | 21350 | 21575 | 21625 | 21350 |
| TIN | 28825 | 28875 | 28675 | 28725 | 28875 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1736 | 1746 | 1790 | 1800 | 1746 |
| NASAAC | 2401 | 2411 | 2430 | 2440 | 2411 |
