| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8450 | 8450.5 | 8500 | 8505 | 8450.5 |
| ALUMINIUM | 2164 | 2166 | 2210 | 2211 | 2166 |
| LEAD | 2126 | 2128 | 2138 | 2140 | 2128 |
| ZINC | 2181 | 2482 | 2481 | 2482 | 2482 |
| NICKEL | 20975 | 20980 | 21200 | 21210 | 20980 |
| TIN | 27875 | 27925 | 27850 | 27950 | 27925 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1738 | 1748 | 1790 | 1800 | 1748 |
| NASAAC | 2402 | 2412 | 2430 | 2440 | 2412 |
