| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8422.5 | 8423.5 | 8464 | 8464.5 | 8423.5 |
| ALUMINIUM | 2161 | 2161.5 | 2212 | 2213 | 2161.5 |
| LEAD | 2121 | 2122 | 2130 | 2132 | 2122 |
| ZINC | 2476 | 2477 | 2452 | 2453 | 2477 |
| NICKEL | 20175 | 20225 | 20500 | 20530 | 20225 |
| TIN | 26725 | 26775 | 26900 | 27000 | 26775 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1590 | 1600 | 1642 | 1652 | 1600 |
| NASAAC | 2402 | 2412 | 2430 | 2440 | 2412 |
