| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8240 | 8242 | 8275.5 | 8276 | 8242 |
| ALUMINIUM | 2125 | 2127 | 2177 | 2178 | 2127 |
| LEAD | 2117 | 2118 | 2122 | 2123 | 2118 |
| ZINC | 2415 | 2415.5 | 2398 | 2399 | 2415.5 |
| NICKEL | 19995 | 20000 | 20220 | 20260 | 20000 |
| TIN | 25725 | 25775 | 25800 | 25900 | 25775 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1591 | 1601 | 1642 | 1652 | 1601 |
| NASAAC | 2392 | 2402 | 2420 | 2430 | 2402 |
