| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 8111.5 | 8112 | 8168 | 8168.5 | 8112 |
| ALUMINIUM | 2231.5 | 2232 | 2263 | 2265 | 2232 |
| LEAD | 2179 | 2181 | 2164 | 2165 | 2181 |
| ZINC | 2559 | 2559.5 | 2578.5 | 2579.5 | 2559.5 |
| NICKEL | 18600 | 18650 | 18850 | 18875 | 18650 |
| TIN | 25350 | 25355 | 25550 | 25600 | 25355 |
| ALUMINIUM ALLOY | 1524 | 1534 | 1570 | 1580 | 1534 |
| NASAAC | 2264 | 2274 | 2290 | 2300 | 2274 |
