| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 9732.00 | 9733.00 | 9859.00 | 9860.00 | 9733.00 |
| ALUMINIUM | 2496.00 | 2498.00 | 2557.00 | 2557.50 | 2498.00 |
| LEAD | 2110.00 | 2111.00 | 2169.00 | 2170.00 | 2111.00 |
| ZINC | 2808.00 | 2809.00 | 2861.50 | 2862.00 | 2809.00 |
| NICKEL | 17525.00 | 17550.00 | 17775.00 | 17780.00 | 17550.00 |
| TIN | 33125.00 | 33150.00 | 33350.00 | 33400.00 | 33150.00 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2190.00 | 2200.00 | 2190.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| NASAAC | 2510.00 | 2520.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2520.00 |
