| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 9868 | 9864-10000 | 9970 | 84 | 9886 |
| LmeS_Aluminium03 | 2526.5 | 2521.5-2557 | 2539.5 | 12.5 | 2527 |
| LmeS_Zinc03 | 2990.5 | 2986.5-3022 | 3000 | 10 | 2990 |
| LmeS_Nickel03 | 17140 | 17140-17550 | 17330 | 45 | 17285 |
| LmeS_Tin03 | 33415 | 33210-34160 | 33950 | 620 | 33330 |
| LmeS_Lead03 | 2226.5 | 2222.5-2254 | 2241.5 | 9.5 | 2232 |
