| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 9115 | 9115.50 | 9235 | 9236 | 9115.50 |
| ALUMINIUM | 2369 | 2369.50 | 2410.50 | 2411 | 2369.50 |
| LEAD | 2003.5 | 2004 | 2052 | 2052.5 | 2004 |
| ZINC | 2745 | 2745.5 | 2806 | 2807 | 2745.5 |
| NICKEL | 16280 | 16285 | 16550 | 16555 | 16285 |
| TIN | 32390 | 32410 | 32450 | 32475 | 32410 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2465 | 2475 | 2360 | 2370 | 2475 |
| NASAAC | 2490 | 2500 | 2490 | 2500 | 2500 |
