| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 9412.00 | 9413.00 | 9557.00 | 9560.00 | 9413.00 |
| ALUMINIUM | 2642 | 2643 | 2676.5 | 2677 | 2643 |
| LEAD | 2038.00 | 2039.00 | 2073.00 | 2074.00 | 2039.00 |
| ZINC | 3237.00 | 3237.50 | 3190.00 | 3191.00 | 3237.50 |
| NICKEL | 16015.00 | 16035.00 | 16260.00 | 16280.00 | 16035.00 |
| TIN | 31200.00 | 31250.00 | 31370.00 | 31375.00 | 31250.00 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2232.00 | 2242.00 | 2245.00 | 2255.00 | 2242.00 |
| NASAAC | 2440.00 | 2450.00 | 2440.00 | 2450.00 | 2450.00 |
