| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 9430 | 9431 | 9575 | 9577 | 9431 |
| ALUMINIUM | 2617 | 2617.5 | 2652 | 2653 | 2617.5 |
| LEAD | 1964 | 1965 | 2007 | 2008 | 1965 |
| ZINC | 3160 | 3162 | 3126 | 3127 | 3162 |
| NICKEL | 15700.00 | 15705.00 | 15985.00 | 15990.00 | 15705.00 |
| TIN | 31135 | 31145 | 31290 | 31300 | 31145 |
| ALUMINIUM ALLOY | 2233 | 2243 | 2245 | 2255 | 2243 |
| NASAAC | 2440 | 2450 | 2440 | 2450 | 2450 |
